

http://www.borsax.net/finans.php
A dan Z ye Borsa da kullanılan tüm terimler ve açıklamaları
A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı | : | Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % … |
Acenta | : | Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım … |
Açığa Satış | : | Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır. … |
Açık Piyasa İşlemleri | : | Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım … |
Açık Pozisyon | : | Vadeli işlem piyasalarında alınmış ve henüz kapatılmamış pozisyonara denir. … |
Adi Hisse Senedi | : | Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse senedidir. … |
Ağırlıklı Ortalama Fiyat | : | Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden hisse senedinin miktar ağırlıklı ve … |
Alım Satıma Aracılık | : | Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade … |
Alış | : | Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır. … |
Alış Satış Farkı | : | İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder. … |
Anonim Şirket | : | Bir ünvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözleşmesinde yazılı konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş … |
Apel | : | Pay bedelinin taksitle ödenmesinin sözkonusu olduğu durumlarda, ortaklık yönetim kurulu tarafından ortaklara yapılan çağrıya denir. … |
Aracı Kuruluş | : | Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlardır. … |
Aracı Kurum | : | Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklardır. … |
Aracılık | : | Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, … |
Aracılık Yüklenimi | : | Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılacağının aracı kuruluş veya kuruluşlar tarafından ihraçcı şirkete … |
Arbitraj | : | Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir. … |
Ayı Piyasası | : | Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşeceği beklentisinin hakim olduğu piyasalardır. Bu piyasalarda kişiler ellerindeki hisse … |
Bağlı Ortaklık | : | İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az … |
Bağımsız Dış Denetim | : | Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca istenecek mali tablolarının, genel … |
Bakiyeyi Yüklenim | : | Sermaye piyasası araçlarının, aracı kuruluşlarca halka arz yoluyla satışında, satılmayan kısmın tamamının, bedeli satış süresi … |
Banka Bonoları | : | Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip, ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı bir sermaye … |
Banka Garantili Bonolar | : | Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatıyla düzenleyip, alacaklı … |
Bankalararası Para Piyasası | : | Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde aynı adla … |
Banknot | : | Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği faiz taşımayan kıymetlerdir. Yasal ödeme … |
Basit Faiz | : | Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır. … |
Baz Fiyat | : | Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının … |
Baz Puan | : | Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4 üncü haneye karşılık gelir … |
Başlangıç Sermayesi | : | Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorunlu asgari çıkarılmış sermayeleridir. … |
Başlangıç Teminatı | : | Vadeli işlem sözleşmesinde uzun veya kısa pozisyonalan yatırımcının pozisyon açarken yatırması gereken teminattır. … |
Bedelli Sermaye Artırımı | : | Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak … |
Bedelsiz Sermaye Artırımı | : | Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına … |
Benchmark | : | Ölçüm ve karşılaştırma kriteri anlamında kullanılmaktadır. Örneğin portföy yönetiminde, benchmak portföy, bu yapı dışında oluşturulan … |
BIS | : | Parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları ve diğer kurumların kendi aralarındaki işbirliğini … |
Bileşik Faiz | : | Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu … |
Birikmiş Faiz | : | Bir yatırımın, yatırım dönemi içerisinde, ödeme tarihine kadar üzerinde biriken faizdir. Örneğin, 6 ayda bir … |
Birincil Piyasa | : | İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürülmesi … |
Birincil Piyasalar | : | Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Diğer bir anlatımla, … |
Blok Satış | : | Emir miktarı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 10’unu aşan satış işlemidir. … |
Boğa Piyasası | : | Talebin arzdan daha çok olduğu ve borsada fiyatların tırmanışa geçtiği dönemi ifade eder. … |
Bono | : | Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin … |
Borsa Eksperleri | : | Menkul kıymetlere ilişkin alım-satım emirlerinin ilgili iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşekkülünü … |
Borsa Emirleri | : | Müşteri emirleri, aracı kurum üye temsilcileri tarafından seans içinde borsa bilgisayar sistemine aktarıldığında borsa emrine … |
Borsa Fiyatı | : | Borsada belirli kurallara göre işleyen organize pazarlarda işlem gören menkul kıymetlerin, borsadaki arz ve talep … |
Borsa Payı | : | Borsa üyelerinin, Borsa’da gerçekleştirdiği işlem hacmine göre hesaplanarak Borsa’ya ödenen meblağ olup Borsa Yönetim Kurulu’nca … |
Borsa Üyeleri | : | Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi ve Borsa’dan üyelik belgesi almış aracı kuruluşlardır. … |
Bölgesel Pazarlar (Kot Dışı Pazar) | : | Ulusal (Kot İçi) Pazar’da işlem görme koşullarını taşımayan ve Borsa Yönetim Kurulu’nca geçici veya sürekli … |
Broker | : | Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf … |
Bütçe Dengesi | : | Bir işletmenin veya devletin gelir ve giderleri arasındaki farktır. … |
Çapa | : | Ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin kur çapası … |
Çapraz İşlem | : | İşlemin alıcı ve satıcı tarafının aynı üye olması durumunu ifade eder. Bu şekilde işlem oluşturmaya … |
Çekirdek Enflasyon | : | Tüketici ve Toptan Eşya Fiyat Endeksleri gibi genel kullanıma açık mal ve hizmet sepetlerinden oluşan … |
Çok Fiyat Sürekli Müzayede Sistemi | : | Çok fiyat yöntemi; bir menkul değer için verilen alım satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği … |
Çıkarılmış Sermaye | : | Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir. … |
Dalgalı Serbest Kur Sistem | : | Kurun hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada oluşan arz ve talep koşullarında belirlendiği sistemleri ifade eder. … |
Dealer | : | Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir. … |
Değişken Faizli İhraçlar | : | Getirisi, ihracı sırasında sabitlenmeksizin önceden belirlenen başka değişkenlere bağlanan kıymetlerdir. Gerçekleşen enflasyona veya LIBOR gibi … |
Defter Değeri | : | İşletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan özvarlığının, çıkarılmış/ödenmiş hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. … |
Depo Sertifikası | : | Yerel bir saklama kuruluşunda depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin … |
Devalüasyon | : | Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder. Örneğin, Türk Lirasının ABD doları karşısındaki … |
Devlet İç Borçlanma Senetleri | : | Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetlerinin genel … |
Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri | : | Bu tür menkul kıymetlere yatırım yapanlarının kıymetleri fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve anlaşılabilir göstergeler … |
Devre Kırıcılar | : | Menkul kıymet borsalarında piyasanın belirlenen bir süre içerisinde, belirlenen bir seviyede düşüş göstermesi durumunda, hisse … |
Dönemsel Faiz | : | Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder. … |
Döviz Kuru | : | Ulusal bir paranın, diğer bir ulusal para cinsinden ifadesidir. … |
Döviz Kuru Rejimleri | : | Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem ve reel ekonomiyi … |
Dünya Bankası | : | 1944 yılı sonrası, Avrupa’nın yeniden imarına yönelik olarak “International Bank for Reconstruction and Development” adı … |
Dışarıda Yerleşik Kişi | : | Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye’de yerleşik sayılmayan gerçek veya tüzel kişidir. (Bkz. Türkiye’de … |
Efektif | : | Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade … |
Egzotik Opsiyonlar | : | Talep edenin ihtiyacına göre şekillendirilen opsiyonlardır. “Barrier option” adı altında opsiyona konu olan kıymetin opsiyonda … |
Elektonik Fon Transferi EFT | : | Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde ilk olarak … |
Elektronik Menkul Kıymet Transferi EMKT | : | Menkul kıymetlerin elektronik ortamda hesaplararası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür … |
Emir Bölme | : | Girilen bir emrin, orijinal emrin fiyatına eşit ya da orijinal emrin fiyatından daha iyi fiyatlı … |
Emir İyileştirilmesi | : | Alış emirlerinde fiyatların yukarıya, satış emirlerinde aşağıya çekilerek fiyat önceliğinin değiştirilmesidir. … |
Emisyon Primi | : | Ortaklıkların hisse senetlerini nominal değerinin üzerinde bir fiyatla ihraç etmeleri sonucunda satış fiyatı ile nominal … |
En İyi Gayret Aracılığı | : | Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılmayan kısmın ise … |
Enflasyon | : | Fiyatlar genel seviyesindeki değişimdir. Bugün için, parasal bir olgu olduğu ve uzun dönemde parasal bir … |
Enflasyon Hedeflemesi | : | Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir. Bu … |
Enflasyon Vergisi | : | Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise … |
Etkin Piyasa | : | Bu hipotez, bir piyasada işlem gören kıymetlerin mevcut fiyatlarının, o kıymetlere ilişkin elde edilebilir bilgilerin … |
Euro Bonolar | : | Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği … |
Euro Dolarlar | : | Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bankalarda veya ABD bankalarının yurtdışı şubelerinde tutulan ABD doları cinsinden mevduatları … |
Eurotahvil | : | İhracı yapan ülkenin kendi para birimi dışındaki bir döviz cinsinden ve uluslararası bir konsorsiyum aracılığı … |
Faiz | : | Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade ile paranın kullanım bedelidir. … |
Faiz Dışı Bütçe Dengesi | : | Bütçeden gerçekleştirilen faiz ödemeleri hariç tutularak ulaşılan bütçe dengesidir. … |
Federal Fon Oranları | : | Amerika Birleşik Devletleri’nde finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Para politikası uygulamasında … |
Fesih | : | Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde … |
Finansman Bonoları | : | İhraçcıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası … |
Fiyat Adımı | : | Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir. … |
Fiyat Endeksleri | : | Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplanan endekslerdir. … |
Fiyat Kotasyonu Vermek | : | Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satış fiyatıdır. … |
Fiyat Marjı Fiyat Aralığı | : | Her hisse senedi için, seans içinde önerilebilecek en düşük ve en yüksek fiyatlar o hisse … |
Fiyat Önceliği | : | Hisse Senetleri Piyasası’nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek … |
Fiyat İstikrarı | : | Para politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istihdam) yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma … |
Forward | : | İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir … |
Forward Forward | : | Sözleşmeye konu olan örneğin bir para piyasası işleminde vade, faiz ve miktar gibi unsurlar üzerinde … |
Forward İşlemler | : | Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün teslim edilerek karşılığının ödeneneceğinin iki … |
Future | : | İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir … |
Futures Piyasaları | : | Fiyat dışındaki şartları standartlaştırılmış bir vadeli (forward) sözleşmenin işlem gördüğü piyasalardır. Bu piyasalarda sözleşmeye konu … |
Gayrimenkul Sertifikaları | : | İhraçcıların bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, değerleri … |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | : | Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işleten ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım … |
Gelir Ortaklığı Senetleri | : | Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava … |
Genel Finans Ortaklıkları | : | Alacakların temellükü ve bu alacaklar karşılık gösterilerek düzenlenen varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka … |
Getiri Endeksleri | : | Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar paylarını da dikkate alarak hesaplanan endekslerdir. … |
Gözaltı Pazarı | : | Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı … |
Halka Açık Anonim Ortaklık | : | Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir. … |
Halka Açıklık Oranı | : | Halka açık hisselerin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranını ifade eder. … |
Halka Arz | : | Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın … |
Halka Arza Aracılık | : | Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılıktır. … |
Hazine Bonosu | : | Hazine tarafından vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma … |
Hedging | : | Nakit piyasada bulunulan bir pozisyondan oluşan risklerden diğer piyasalarda (futures, options vs.) pozisyon alarak korunmadır. … |
Hesaben Saklama | : | Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin T.C. Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından … |
Hisse Senedi | : | Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden, … |
Hizmetler Endeksi | : | Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler … |
Kalanını İptal Et (KİE) | : | Fiyat ve miktarın girildiğiancak işlem kısmen veya tamamen gerçekleşmezse işlem görmeyen kısmın ekranda pasif olarak … |
Kamuyu Aydınlatma | : | Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında … |
Kapanış Fiyatı | : | Bir seansta Borsa kaydına alınan (tescil edilen) en son işlemin fiyatıdır. … |
Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi (KOB) | : | Ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üzere iştigal sahalarına giren tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını … |
Katılma İntifa Senedi | : | Nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma ve … |
Kaydi Takas | : | Üyelerin, takasa olan para borçları ile takastan olan para alacaklarının hesaben ödenmesi ile menkul … |
Kayıtlı Sermaye | : | Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair … |
Kesin Alış | : | Bir menkul kıymetin doğrudan alımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, para politikası … |
Kesin Satış | : | Bir menkul kıymetin doğrudan satımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, para politikası … |
Konkordato | : | Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu … |
Konsolidasyon | : | Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden … |
Kotasyon | : | Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile şirketin … |
Kredili Menkul Kıymet İşlemleri | : | Bir aracı kuruluş nezdinde, müşteri adına kredi hesabı açılması koşulu ile müşteri ve aracı kuruluş … |
Kullanım fiyatı | : | Opsiyon sözleşmelerinde, opsiyona konu olan kıymetin, opsiyonun kullanılacağı anda alınacağı veya satılacağıu fiyattır. … |
Kupon | : | Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsiz sermaye artırımına katılma hakları) kullanımını teminen hisse … |
Kuponlu İhraçlar | : | Bir menkul kıymetin dönemsel olarak faiz ödemesini ifade eder. Örneğin, 100.000 TL nominal değerli, 3 … |
Kupür | : | Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isimdir. … |
Kurtaj | : | Aracı kuruluşların, aracı olarak Borsada gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında menkul kıymetlerin işlem fiyatlarıyla hesaplanan tutarı üzerinden … |
Kurucu Hisse Senetleri | : | Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK. Madde: 402) verdiği yetkiye dayanarak Anonim Şirketlerin kuruluşunda veya sermaye artırımında, … |
Kurumsal Yatırımcılar | : | Bireysel yatırımcılardan ayrı olarak, kendisine devredilen paralardan ya da tahvil ve hisse senedi satışıyla sağladığı … |
Küsurat Emir | : | İşlem biriminin ihtiva ettiği hisse senedi sayısından daha az miktarlar için verilmiş emirlerdir. … |
Kısa Pozisyon | : | Yatırım saikiyle, gelecekte fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle, belirli bir an itibariyle sahip olunmayan finansal araçların … |
LIBID | : | Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerinden ABD doları üzerinden mevduat kabul etme işlemlerinde … |
LIBOR | : | Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerine ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları … |
Likidite | : | Döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktifin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde (değer … |
Limit Değerli Emirler | : | Özel limit fiyatlı emirlerin belirli bir tutar sınırı konmuş şeklidir. Özel limit fiyatlı emre ilaveten … |
Limit Fiyatlı Emirler | : | Fiyat ve Miktarın girildiği emirlerdir. İşlem kısmen veya tamamen olmazsa, gerçekleşmeyen kısım sistemde pasif olarak … |
Limitli Emir | : | Emri veren alıcının, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; satıcının ise satmaya razı … |
Lot | : | Hisse senetleri piyasasında işlem birimidir. İ.M.K.B. Hisse Senetleri Piyasası’nda, 1 lot. 1 lot 1 adet … |
Mahsup | : | Üyelerin, bir piyasadan doğan alacaklarını talimatları doğrultusunda diğer bir piyasa işleminden doğan borçlarını ödemede kullanabilmeleridir. … |
Maksimum Lot | : | Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir olarak bir defada girilebilen … |
Maktu Teminat | : | Borsa üyeleri tarafından hisse senetleri piyasasında işlem yapabilmek için yatırılması gereken teminatın tüm aracı kuruluşlar … |
Mali Endeks | : | Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece mali sektörde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler … |
Mali Piyasalar | : | Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını … |
Maliye Politikası | : | Hükümetlerin, istihdam, büyüme ve enflasyon gibi belli amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla gelir toplama (vergilendirme) ve harcama … |
Menkul Kıymet | : | Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir … |
Menkul Kıymet Borsaları | : | Menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı örgütlenmiş piyasalardır. … |
Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri | : | Aracı kuruluş ile müşteri arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren taraftan açığa satış … |
Merkez Bankası Bağımsızlığı | : | Kavramsal olarak merkez bankalarının kararlarında dış faktörlerden (çoğunlukla politik) etkilenmeden, kendi öngördükleri para politikası araçlarını … |
Merkez Bankası Müdahalesi | : | Merkez Bankalarının kısa ve uzun dönemli para politikaları amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak piyasalarda alım-satım yapmalarıdır. … |
Merkezi Takas | : | Borsa’da gerçekleşen tüm işlemlerin takasının yine Borsa’da sonuçlandırılmasıdır. … |
Morotoryum | : | Borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genelde borçlu … |
Munzam Teminat | : | Üçer aylık dönemlerde, Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek birden fazla günde Borsaca … |
Müşteri Emirleri | : | Müşterilerin Borsa’da menkul kıymet alıp satmak amacıyla Borsa üyelerine yazılı ya da sözlü şekilde ilettikleri … |
Müşteri İsmine Saklama Sistemi | : | Takasbank sisteminde Müşteri kodlarıyla takip edilem alt hesapların Takasbank’ın yapacağı düzenleme ile isme çevrilmesini, her … |
Nakit Piyasalar | : | Vade uygulanmadan aynı gün valörlü işlemlerin yapıldığı piyasalardır. … |
Nama Yazılı Hisse Senetleri | : | Hisse senedinin üzerinde sahibinin adının yazılı olduğu ve şirketin pay defterine bu adın kaydedildiği hisse … |
NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations | : | Tezgah üstü piyasalarda (resmi bir düzenleyicisi olmayan) işlem gören menkul kıymetler için alım-satım fiyatlarının gösterildiği … |
Net Aktif Değeri | : | Belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarının hisse … |
Net Bakiye Prensibi | : | Hisse Senetleri Piyasası’nda gün içinde yapılan iki seansta gerçekleşen işlemlerin netleştirilmesidir. Üyelerin, hem aynı menkul … |
Net Bugünkü Değer | : | Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi, … |
Nominal (İtibari) Değer | : | Hisse senedi için pay senedinin üzerinde yazılı olan fiyattır. Tahvillerde ise, vade sonunda ödenecek değerdir. … |
Nominal Değer | : | Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç … |
Normal Emir | : | Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları halinde verilmiş olan emirlerdir. … |
Operasyonel Bütçe Dengesi | : | Faiz hariç ve dahil bütçe dengesini gösteren geleneksel tanımların, özellikle ekonomik istikrara sahip olmayan ülkelerde … |
Opoze Hisse Senedi | : | Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedidir. … |
Opsiyon | : | Belirli bir kıymeti, önceden belli bir vade ve fiyattan alma-satma hakkı veren kontratlardır. Kontratı elinde … |
Opsiyon Pirimi | : | Opsiyon sözleşmesinin satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatından belli miktarda bir kıymeti belli … |
Opsiyon Sözleşmesi | : | Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride önceden belirlenmiş … |
Oransal Teminat | : | Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri işlemlerin günlük ortalama tutarının … |
Ortalama Teminat | : | Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır. … |
Otomatik İşleme Kapama | : | Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubununfiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bi r süre içerisinde … |
Ödenmiş Sermaye | : | Esas sermaye sistemine tabi ortaklıklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır. … |
Özel Denetleme | : | Menkul kıymetlerin halka arzı için kayda alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuran veya Sermaye Piyasası … |
Özel Emir | : | Borsa Yönetim Kurulu’nca her hisse senedi için ayrı ayrı belirlenmiş olan “bir seferde girilebilecek işlem … |
Özel Limit Fiyatlı (OLFE) Emirler | : | Emir miktarının “Sıfır-0” olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. Belirli bir … |
Özel Sektör Tahvilleri | : | Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az iki yıl olmak üzere serbestçe belirlenebilir … |
Para Kurulu | : | Döviz kuru rejimlerinden biridir. Bu tür bir uygulamada, ulusal paranın değeri yabancı bir para birimine … |
Para Piyasası | : | Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal … |
Para Politikası | : | Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve … |
Para Politikası Kurulu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | : | Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu stratejiler çerçevesinde Hükümet ile … |
Paranın Dolaşım Hızı | : | Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / … |
